<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Book &#38; Man</title>
	<atom:link href="http://www.bookandman.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bookandman.com</link>
	<description>提供高效率的技术出版、培训和咨询服务</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 07:19:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>What energizes me</title>
		<link>http://www.bookandman.com/2010/07/31/what-energizes-me/</link>
		<comments>http://www.bookandman.com/2010/07/31/what-energizes-me/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 07:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chuancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[motivation]]></category>
		<category><![CDATA[uncertainty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bookandman.com/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[I feel myself most energetic when 100% what I am going to do for a day is up to myself, and the future is unknown. That may explain why I woke up earlier at weekends than in week days while I was still on a day job. A day job mandates certain routine duty to keep [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bookandman.com/2010/07/31/what-energizes-me/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paul Graham:如何创造财富</title>
		<link>http://www.bookandman.com/2010/07/27/paul-graham-how-to-make-wealth/</link>
		<comments>http://www.bookandman.com/2010/07/27/paul-graham-how-to-make-wealth/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 13:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chuancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[创业]]></category>
		<category><![CDATA[规律]]></category>
		<category><![CDATA[财富]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bookandman.com/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[只有让诚实的劳动者留着他们的午饭钱，你才能统治世界！ 英文原文：http://www.paulgraham.com/wealth.html 2004年5月 (本文节选自Paul Graham出版的 Hackers &#38; Painters《黑客与画家》一书。) 如果你想发财，你会怎么做？我想你最好的筹码是自己创业或加入一家创业型公司。几百年来，这一直是比较可靠的发财之路。“创业公司 (startup)”一词可追溯到19世纪60年代，但实际上与此类市场行为最相似的业务模式可追溯到中世纪时代有风险投资支持的航海贸易。 创业公司通常涉及技术，因此“高科技创业”几乎是一个罗嗦的说法。创业公司是指产品定位在解决某个技术难题的小公司。 很多通过创业公司发财的人只需要知道上述道理。要成为一名好的销售人员，你并不需要掌握物理学。但我想如果你能理解（相关产品的）底层原理，你会有更大优势。为何创业公司必须“小”呢？创业公司规模的扩大是否意味着此公司将不再是“创业公司”呢？而且为何它们经常专注于开发新技术？为何那么多创业公司在卖新药品或计算机软件，而不是卖玉米油或洗衣粉？ 创业发财的构想 从经济上讲，创业可以看作是这样的过程：把你整个普通打工的生涯压缩为几年（的创业过程）。你不是低强度地工作40年，而是尽力拼命地工作4年。在科技领域，这个模式可以得到很高的回报：你通过飞快地工作来赚更多的钱。 下面从经济收入的角度对此构想作一个简要的分析。假设你是一名20多岁的好程序员，你可以获得一份年薪$80,000左右的工作。那么平均来讲，为了保本，这位程序员必须起码每年能完成价值$80,000的工作。你的工作时间也许可以是一名普通企业员工的2倍，而且，如果你足够专注，你也许还能一个小时内就完成3倍于别人的工作成果。通过避免为大公司尖头尖脑的中层经理工作而带来的阻力，你的工作效率应该还能另外提高好几倍。此外，创业的你还另外有一个加速器：你的智力与你的职位描述所期望的高出多少？假设这是3倍。集中上述所有倍数，我敢说你创业的回报可是打工的36倍！如果一个较好的程序员在某个大公司中打工可每年创造$80,000价值的话，那么一个聪明的程序员非常努力地工作且没有大企业那些杂七杂八的“管理”玩意儿拖慢他的工作效率可以每年创造$300,000,000价值。 当然，和其它“拍脑袋”计算一样，上述的算法有很大的回旋空间，我不想和人争论实际的数字。但我坚持认为上述算法是合理的。我也不会坚持说（创业工作模式比打工模式）创富效率真的就相差36倍，但起码会相差10倍是肯定的，而且有些情况下还可以高达100倍。 如果每年3百万美元看起来很高，你要记得我所假设的情况还包括了极端的例子：你不但没有休息时间，而且工作努力程度可以到能危害你个人健康的程度。 创业公司没有什么魔法。它们不会改变财富创造的基本规律。它们只是代表创富模型中是否极端的一种模式。这其中起作用的还有一个“守恒定律”：如果你要赚100万，那你必须能忍受价值100万的痛苦。例如，你赚100万的方法之一是为邮局工作一辈子，并存下你赚到的每一分钱。想像下，你在邮局工作50年要忍受的压力。在一个创业公司，你将把同样等级的压力压缩到3到4年内。当你批量“采购”工作压力时，你当然有可能获得“批量折扣”，但你还是不能摆脱上述“守恒定律”的。假设创业是很轻松的事情，你就会看到满大街的人都在创业（而现实不是）。 M百万级，而不是亿万级 300万对于一些人是个大数字，而对于另外一些人则不是。300万？我怎样才能成为想比尔盖茨那样的亿万富豪？ 所以，我们暂且不考虑比尔盖茨这个例子。用有名的有钱人作为例子并不明智，因为媒体只会报道最有钱的那小撮人，而且这些媒体基本都是局外人。比尔盖茨是一个聪明、坚毅、勤奋工作的人，但要赚和他一样多的钱你需要更多特质。你同时需要很大的运气。 任何企业的成功都会有一个十分巨大的随机因素。所以，你在媒体中看到的富翁多是十分聪明，完全专注/决心很大，同时又得有能赢彩票那样的运气。比尔盖茨当然很聪明且专注，但同时微软碰巧又是商业历史上最大的错误决策的收益方：DOS（操作系统）的授权协议。毫无疑问，比尔盖茨已竭尽所能让IBM犯下这个错误，而且他本人同时十分高明地利用了此错误，但是如果当年IBM的决策层中存在一个脑袋没进水的人，微软的未来可能又是另外一番景象了。当年，微软对于IBM来说没有任何优势可言。微软当年实际上只是一个零部件供应商。如果IBM当年要求DOS协议是排它性的（其实他们就应该签排它性的协议），微软还是得乖乖地签这个排他性的软件授权协议的。这个生意对于当年的微软而言也还算是大生意，而IBM可以轻松地从另外的渠道获得自己的操作系统。 相反地，IBM最终利用自己的市场地位把PC标准的垄断让给了微软。从那时起，微软唯一需要做的事情就是执行（这种垄断地位）。那时起，微软再也不需要把公司未来押宝在一个更大胆的方向上。微软所要做的只是严格要求软件被授权方遵守使用协议，而且有能力用合理的速度复制更多创新的产品。 如果IBM没有犯下这个错误，微软还是会成为一个成功的企业，但不会在如此短的时间内发展到如此巨大的规模。比尔盖茨也会很富有，但他也将只是福布斯400强富豪中同龄人中排位最后的那个。 发财有很多方法，本文所讲的方法只是其中之一。本文只讲如何通过创造财富并获取回报来赚钱。还有很多其它发财的方式，包括：机会、投机、婚姻、继承、偷盗、勒索、作弊、（集权）垄断、贪污、游说、造假和勘探。大部分最富有的富豪很可能会参与上述的几种。 通过创造财富来发财的方式的优势是：不仅仅因为它比其它方式更合法（大部分其它方式现在都是违法的），而且它是更直接的创富方式。你只需要制造一些人们需要的东西。 钱（货币）不是财富 正确理解“财富”的含义能帮助你创造财富。财富不能与货币等同。财富与人类历史一样古老。货币本身是一个比较新的发明。 财富是那些基本的东西。财富是人类需要的东西：食品、衣服、房子、汽车、各种用品、到有趣的地方旅游，等等。你不需要货币也可以拥有财富。如果你有一部魔法机器，能根据你的需要给你制造汽车、为你做饭或帮你洗衣服，或者帮你做任何你需要的事情，你也不会需要货币。如果你在北极的某个地方（那里什么都没得卖），你有多少钱也没有用。 财富是你需要的东西，而不是钱（货币）。但如果财富是重要的东西，为何每个人都在谈论如何赚钱？这只是一种方便的替换说法：钱是转移财富的一种方式，且实际上它们往往是可以互换的。但它们不是同一回事，而除非你计划通过制造假币来发财，谈论“如何赚钱”实际上会导致你更难去理解如何赚钱。 钱是“社会分工”的副产品。在一个分工明细的社会，你不可能一个人生产大部分你需要的东西。如果你需要土豆或者铅笔或者住的地方，你都得找别人获得。 你如何让种植土豆的人给你一些土豆呢？通过给一些他需要的东西来交换。但是，仅仅通过以物易物的渠道你是不可能方便实现你所需要的东西的。如果你的职业是制造小提琴，但本地农民们没有一个人需要小提琴，那你吃什么？ 随着社会分工的发展，人类社会找到的解决办法是通过2个步骤来实现贸易。你不用直接拿小提琴和土豆交换，而是拿它和（金属）银交换，接着你拿着银子与交换任何其它你需要的东西。这种中间媒介 —— 交易的中间媒介 ——可以是任何稀缺和方便携带的东西。历史上，金属是最常见的货币媒介，但近来我们一直使用一种交易媒介，它叫“美金”，而美金并不是实体的物品。美金只是作为一种交易媒介，因为它的稀缺性是由美国政府担保的。 交易媒介的优势在于它能让交易成为可能。交易媒介不好的方面是：它倾向于混淆交易的真正含义。人们常认为一个企业做的事情就是赚钱。但钱只是一种中间的媒介——仅仅是一个方便的交易方法——好用来交换人们想要的一切。大部分企业真正从事的工作是制造财富。它们制造一些人们需要的东西。 （财富是）块饼的谬论 让我感到奇怪的是，很多成年人仍然保留着孩童时代对财富的一个观念：这个世界上的财富总量是固定的。也就是说，他们一向认为对一般的家庭而言，任何时刻都只能拥有某个固定数量的“钱”。但是它们并不是同一样东西。 有上述观念的人在谈论财富时，通常把财富比喻为一块“饼”。政治家们常说“你没法让这块饼变得更大”。当你所指的是一个家庭储蓄中所有的钱，或者政府在一年中可征收的赋税总额，这个说法没问题。如果一个人多得了一些，那么另外的人则会得少一些。 我还记得自己小时候会相信：如果少数的富人拥有了所有的钱，其他人则会得到很少。很多人似乎在长大成人后继续保留了这个观念。当你听到某人在谈论这个社会上只有百分之X的人拥有了百分之Y的财富时，这个谬论通常就是此人言论的前提。如果你计划去创业，那么无论你是否意识到，你正在计划的事业将伪证这个“（财富是）块饼的谬论”。 这里，让人们感到最困惑的是“钱”的抽象含义。钱不是财富，只是我们用来把财富移来移去的工具。虽然在某些时刻（例如你的家庭，本月）你只有固定数量的钱可用来和别人交换你要的东西，但是这个世界上的财富总量不是固定的。你可以创造更多的财富。从全部的人类历史看，财富一直都被不断制造和毁灭（但加加减减后总体还是在不断增长的）。 假设你拥有一部破旧的老爷车。下一个暑假你可以花时间把这部旧车改造翻新，而不是坐在那里数脚毛。翻新旧车的过程中，你创造了财富。这个世界（特别是对你自己）又多了一部翻新过的旧车。而且这个增长不是一个虚无的比喻。如果你把翻新的车卖了，你将获得更多回报。 通过翻新你的旧车，你已让自己富有了一些。这个过程中你没有让其他人变得更穷。所以，很显然不存在一个尺寸不变的饼。事实上，当你这样看问题时你就会想：为何那么多人都是这样的观念呢？ 小孩子知道（不用意识到他们自己会知道）它们能创造财富：如果你需要送某个一个礼物但你没有钱时，你会自己造一个礼物。但是小孩子不善于制造东西，它们认为自己亲手造的物品比商店里买来的要差劲。的确，我们为父母手工制作的烟灰缸并不存在对应的市场需求。 工匠 最有可能相信财富可以被创造的人群估计是那些善于制造的人：工匠们。他们手工制作的物品可作为商店里的商品。但随着现代工业的发展，手工工匠越来越少。遗留下来的最大的手工工匠群体就是软件程序员。 程序员可以坐在计算机面前并制造财富。一个好的软件本身即可是一个有价值的物品。因为不经过“工厂生产流程”，对这个过程的理解应该没有歧义。你输入到电脑里的那些字本身就是完整的、已完工的产品。如果有人坐下来并写出一个好用的网络浏览器（顺便说句，这是个好主意），这个世界就会变得富有一些。 一个公司里的所有人都为了制造财富在一起工作，也就是说在制造更多人们需要的东西。很多员工（例如收发室或人事部门的人）所从事的工作不是直接制造物品。但对于程序员，情况就不一样了。程序员基本上是通过思考来制造产品的，一次一行（软件代码）。所以对于程序员而言，财富无疑是制造出来的，而不是通过像分销商那样来分销商品。 同样，对于程序员而言，财富制造的效率千差万别。在Viaweb，我曾有过一个工作效率超级高的程序员。我记得观察过他在长长一天内所完成的工作，并统计出他那天的工作为公司增加了几十万美金的市场价值。一个伟大的程序员，有可能在几个星期内就创造出价值1百万的财富。一个平庸的程序员在同一段时间内可以制造0财富或者甚至负的财富（例如给软件产品引入了缺陷）。 这也是为何许多最好的程序员都是“自由主意者”。在我们的世界里，你要么失败，要么成功，没有任何借口。当那类距离财富制造很遥远的社会角色——在校本科生、记者、政客们——听说世界上5%的人掌握了一半总财富，他们会不禁想到“不公平！”。有经验的程序员也许更有可能会想“不仅如此吧？”最顶尖的5%程序员也许负责写出99%的好软件。 财富可以被制造出来而不被卖掉。科学家，至少最近的科学家们，实际上为这个世界奉献了他们创造的财富。通过掌握青霉素技术我们都变得更富有，因为我们死于感染的可能性降低了。财富是人们所需的东西，而不死于感染当然也是一种我们需要的财富。程序员（黑客们）常常通过把自己写的软件变为开源软件来为世界奉献他们的劳动成果。因为我写这篇东西所用的计算机上安装的是FreeBSD操作系统，我因此变得更富有，Yahoo（雅虎）公司同样也是，因为雅虎公司的服务器都用的是FreeBSD。 工作是什么 在工业化国家，人们至少在20几岁前不是属于这个机构就是属于那个机构。当经过在这些机构的多年生活，你已十分习惯这样的情景：人们同属于一个群体，都在早上起床，去同一群建筑物中去从事那些他们通常不十分热衷自发去做的事情。归属与这样的一个群体变成了你身份（自我认知）的一部分：名字，年龄，角色，机构。如果你向别人介绍自己，或者他人介绍你的时候，会这样说：“罗志国，现年10岁，某某小学的学生”或者“罗志国，现年20，某某大学的学生”。 当罗志国从学校毕业时，他会期望自己能找份工作。而且找一份工作本身会意味着他将加入某个单位/机构。表面上，这个过程很像进入大学。你选择想加入的公司并申请其中的工作。如果某公司/单位喜欢你，你将成为这个新群体的一员。你早上起来并跑到一组新的建筑物里，从事着一些你通常自己不会自愿感兴趣做的事情。这里，有几个不同之处：生活并不算十分有趣，而且你因为工作得到了工资而不是像在大学一样需要自己付钱。但是，相似的地方感觉比不同的地方要多。罗志国还是罗志国，现年22岁，某某企业的软件开发人员。 实际上，罗志国的生活已改变得比他想像的要多。社会关系上看，一个公司看起来更像大学，但当你约深入了解更多的现实，感觉到的区别就越大。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bookandman.com/2010/07/27/paul-graham-how-to-make-wealth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>为何我放弃欧洲（德国）来中国创业</title>
		<link>http://www.bookandman.com/2010/07/26/%e4%b8%ba%e4%bd%95%e6%88%91%e6%94%be%e5%bc%83%e6%ac%a7%e6%b4%b2%ef%bc%88%e5%be%b7%e5%9b%bd%ef%bc%89%e6%9d%a5%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e5%88%9b%e4%b8%9a/</link>
		<comments>http://www.bookandman.com/2010/07/26/%e4%b8%ba%e4%bd%95%e6%88%91%e6%94%be%e5%bc%83%e6%ac%a7%e6%b4%b2%ef%bc%88%e5%be%b7%e5%9b%bd%ef%bc%89%e6%9d%a5%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e5%88%9b%e4%b8%9a/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 14:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chuancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bookandman.com/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[希望这样的个案越来越多： http://maxkle.in/giving-up-on-europe/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bookandman.com/2010/07/26/%e4%b8%ba%e4%bd%95%e6%88%91%e6%94%be%e5%bc%83%e6%ac%a7%e6%b4%b2%ef%bc%88%e5%be%b7%e5%9b%bd%ef%bc%89%e6%9d%a5%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e5%88%9b%e4%b8%9a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“我今天不在办公室，找我的QB代理吧”</title>
		<link>http://www.bookandman.com/2010/06/09/telepresence-with-qb/</link>
		<comments>http://www.bookandman.com/2010/06/09/telepresence-with-qb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 15:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chuancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[agent]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[telepresence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bookandman.com/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[机器人产品和软件产品在设计模式方面的一个共性是：都要按人类最通用的思维模型或工作模型来设计使用功能。“远程出勤”也许是代理机器人功能的一个通用需求。 阅读更多：http://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/industrial-robots/051810-anybots-qb-new-telepresence-robot]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bookandman.com/2010/06/09/telepresence-with-qb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>创业关键的第一名雇员——全能型办公室管理员</title>
		<link>http://www.bookandman.com/2010/06/09/%e5%88%9b%e4%b8%9a%e5%85%b3%e9%94%ae%e7%9a%84%e7%ac%ac%e4%b8%80%e5%90%8d%e9%9b%87%e5%91%98%e2%80%94%e2%80%94%e5%85%a8%e8%83%bd%e5%9e%8b%e5%8a%9e%e5%85%ac%e5%ae%a4%e7%ae%a1%e7%90%86%e5%91%98/</link>
		<comments>http://www.bookandman.com/2010/06/09/%e5%88%9b%e4%b8%9a%e5%85%b3%e9%94%ae%e7%9a%84%e7%ac%ac%e4%b8%80%e5%90%8d%e9%9b%87%e5%91%98%e2%80%94%e2%80%94%e5%85%a8%e8%83%bd%e5%9e%8b%e5%8a%9e%e5%85%ac%e5%ae%a4%e7%ae%a1%e7%90%86%e5%91%98/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 00:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chuancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[first hire]]></category>
		<category><![CDATA[start-up]]></category>
		<category><![CDATA[创业]]></category>
		<category><![CDATA[招人]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bookandman.com/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[“你注册成立公司了，要招人了，你的第一位员工应该是什么样的人呢？这位员工得有什么能耐呢？” 阅读更多：http://www.currentlyobsessed.com/2009/12/16/crucial-first-hire-the-do-it-all-office-admin/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bookandman.com/2010/06/09/%e5%88%9b%e4%b8%9a%e5%85%b3%e9%94%ae%e7%9a%84%e7%ac%ac%e4%b8%80%e5%90%8d%e9%9b%87%e5%91%98%e2%80%94%e2%80%94%e5%85%a8%e8%83%bd%e5%9e%8b%e5%8a%9e%e5%85%ac%e5%ae%a4%e7%ae%a1%e7%90%86%e5%91%98/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“制度”问题不只存在于中国的大学：哈佛大学计算机系教授的郁闷</title>
		<link>http://www.bookandman.com/2010/05/25/secret-life-of-professor/</link>
		<comments>http://www.bookandman.com/2010/05/25/secret-life-of-professor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 15:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chuancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[制度]]></category>
		<category><![CDATA[大学]]></category>
		<category><![CDATA[教授]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bookandman.com/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[一位美国哈佛大学的计算机科学副教授真情讲述大学教授这份工作的无奈和郁闷：40%的时间花在搞科研经费，希望更多时间潜心研究，希望更多时间指导学生，希望&#8230;&#8230;，但是现实总是&#8230;&#8230;。 http://matt-welsh.blogspot.com/2010/05/secret-lives-of-professors.html]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bookandman.com/2010/05/25/secret-life-of-professor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大公司拿软件版权攻击竞争对手小公司</title>
		<link>http://www.bookandman.com/2010/05/20/%e5%a4%a7%e5%85%ac%e5%8f%b8%e6%8b%bf%e8%bd%af%e4%bb%b6%e7%89%88%e6%9d%83%e6%94%bb%e5%87%bb%e7%ab%9e%e4%ba%89%e5%af%b9%e6%89%8b%e5%b0%8f%e5%85%ac%e5%8f%b8%ef%bc%8c%e6%81%b6%e5%bf%83%ef%bc%81%e5%be%ae/</link>
		<comments>http://www.bookandman.com/2010/05/20/%e5%a4%a7%e5%85%ac%e5%8f%b8%e6%8b%bf%e8%bd%af%e4%bb%b6%e7%89%88%e6%9d%83%e6%94%bb%e5%87%bb%e7%ab%9e%e4%ba%89%e5%af%b9%e6%89%8b%e5%b0%8f%e5%85%ac%e5%8f%b8%ef%bc%8c%e6%81%b6%e5%bf%83%ef%bc%81%e5%be%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 05:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chuancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[salesforce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bookandman.com/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[大公司拿软件版权攻击竞争对手小公司，恶心！ http://37signals.com/svn/posts/2341-microsoft-patent-trolls-salesforce]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bookandman.com/2010/05/20/%e5%a4%a7%e5%85%ac%e5%8f%b8%e6%8b%bf%e8%bd%af%e4%bb%b6%e7%89%88%e6%9d%83%e6%94%bb%e5%87%bb%e7%ab%9e%e4%ba%89%e5%af%b9%e6%89%8b%e5%b0%8f%e5%85%ac%e5%8f%b8%ef%bc%8c%e6%81%b6%e5%bf%83%ef%bc%81%e5%be%ae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>计算机创作古典音乐：我将成为巴赫</title>
		<link>http://www.bookandman.com/2010/05/20/i-will-be-barch/</link>
		<comments>http://www.bookandman.com/2010/05/20/i-will-be-barch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 05:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chuancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bookandman.com/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[计算机软件已可以自己谱写伟大而原创的古典音乐。人类作曲家是否很快就要下岗？ I&#8217;ll be Barch]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bookandman.com/2010/05/20/i-will-be-barch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界文字书写系统和书法之美</title>
		<link>http://www.bookandman.com/2010/05/19/beauty-of-typography/</link>
		<comments>http://www.bookandman.com/2010/05/19/beauty-of-typography/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 04:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chuancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[typography beauty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bookandman.com/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[体验汉字、日文、韩文、印度文、藏文等各国书面文字及其书法之美。 The Beauty Of Typography: Writing Systems And Calligraphy Of The World]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bookandman.com/2010/05/19/beauty-of-typography/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>电子书从PDF转ePub格式（手机电子书）</title>
		<link>http://www.bookandman.com/2010/05/10/%e7%94%b5%e5%ad%90%e4%b9%a6%e4%bb%8epdf%e8%bd%acepub%e6%a0%bc%e5%bc%8f%ef%bc%88%e6%89%8b%e6%9c%ba%e7%94%b5%e5%ad%90%e4%b9%a6%ef%bc%89/</link>
		<comments>http://www.bookandman.com/2010/05/10/%e7%94%b5%e5%ad%90%e4%b9%a6%e4%bb%8epdf%e8%bd%acepub%e6%a0%bc%e5%bc%8f%ef%bc%88%e6%89%8b%e6%9c%ba%e7%94%b5%e5%ad%90%e4%b9%a6%ef%bc%89/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 02:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chuancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[ePub ebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bookandman.com/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[越来越多智能手机/移动设备的用户需要离线阅读电子书。 ePub是大部分移动设备都支持的移动电子书格式。你手头的那堆PDF格式的电子书可以利用这篇帖子介绍的一个叫Calibre的自由软件工具转化为ePub格式。 How to convert PDF files to ePub files to read on your iPad with iBooks (simplehelp.net)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bookandman.com/2010/05/10/%e7%94%b5%e5%ad%90%e4%b9%a6%e4%bb%8epdf%e8%bd%acepub%e6%a0%bc%e5%bc%8f%ef%bc%88%e6%89%8b%e6%9c%ba%e7%94%b5%e5%ad%90%e4%b9%a6%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
